产品功能
表阀一体,全包裹式结构,防破坏
具有自诊断功能,流量传感器故障报警、温度传感器故障报警、测量超量程报警、电池欠压报警
应用了流量测量方法和智能数据纠错技术,测量准确度和稳定性高
内置ER26500大容量锂电池,可满足阀门动作的电流需求。整机可满足(6+1)年的使用寿命
具备光电接口,支持手持式红外抄表工具现场抄读
内置的物联网通信模块(GPRS或NB-IoT),组成物联网表
支持刷卡预充值和管理系统远程控阀
技术参数
水表型号 | RXC315-Y 预付费超声水表 |
准确度等级 | 2级 |
量程比 | R160(默认)、R200、R250、R400、R800(可选) |
公称直径 | DN15~DN50 |
公称压力 | 1.0MPA |
工作环境 | B级 |
压损 | ≤△P40 |
温度等级 | T30(默认)/T50/T90(可选) |
上游流场敏感度等级 | U5 |
下游流场敏感度等级 | D3 |
电磁兼容性等级 | E1级 |
通信接口 | 4G |
防护等级 | IP68 |
按键 | 触摸按键 |
液晶显示 | 液晶显示累积量、瞬时量,以及状态提示符及单位 |
液晶显示 | 累积量、瞬时量,以及状态提示符及单位 |
测量周期 | 4次/秒 |
平均功耗 | <100UA |
工作环境 | -25°C-55°C,≤93%RH |
系统架构
安装示意图
下一个:没有了!